來源:感知實驗室
2022年,受到國際形勢、國內(nèi)政策及市場波動的影響,國內(nèi)儀器企業(yè)也面臨著不同的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)。儀器信息網(wǎng)通過整理國內(nèi)40家儀器企業(yè)2022年年度的業(yè)績表現(xiàn),帶您快速知曉國內(nèi)儀器企業(yè)發(fā)展大勢。此次統(tǒng)計涉及的40家國內(nèi)儀器企業(yè)如下:
40家國內(nèi)儀器企業(yè)及主營業(yè)務簡介
(資料圖片僅供參考)
序號 | 公司名稱 | 公司簡稱 | 主營業(yè)務 |
1 | 舜宇光學科技(集團) 有限公司 | 舜宇光學 | 主要從事設計、研究與開發(fā)(「研發(fā)」)、生產(chǎn)及銷售光學及光學相關產(chǎn)品。該等產(chǎn)品包括光學零件(例如車載鏡頭、車載激光雷達(「激光雷達」)光學部件、虛擬現(xiàn)實(「VR」)空間定位鏡頭、手機鏡頭、數(shù)碼相機玻璃球面鏡片及其他光學零部件)(「光學零件」)、光電產(chǎn)品(例如車載模組、VR折疊光路(「Pancake」)模塊、VR視覺模組手機攝像模組及其他光電模組)(「光電產(chǎn)品」)及光學儀器(例如智能檢測設備及顯微鏡)(「光學儀器」)。 |
2 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 邁瑞醫(yī)療 | 公司主要從事醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、營銷及服務,產(chǎn)品覆蓋三大領域:生命信息與支持、體外診斷以及醫(yī)學影像 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 聚光科技 | 高端分析儀器 |
4 | 深圳華大基因股份有限公司 | 華大基因 | 通過基因檢測、質譜檢測、生物信息分析等多組學大數(shù)據(jù)技術手段,為科研機構、企事業(yè)單位、醫(yī)療機構、社會衛(wèi)生組織等提供研究服務和精準醫(yī)學檢測綜合解決方案 |
5 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 安圖生物 | 體外診斷試劑和儀器的研發(fā)、制造、整合及服務 |
6 | 上??迫A生物工程股份有限公司 | ST科華 | 體外診斷試劑、醫(yī)療檢驗儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,自主產(chǎn)品涉及分子診斷、生化診斷、免疫診斷三大領域 |
7 | 漢威科技集團股份有限公司 | 漢威科技 | 以傳感器為核心,將傳感技術、智能儀表技術、數(shù)據(jù)采集技術、地理信息和云計算等物聯(lián)網(wǎng)技術緊密結合,形成了“傳感器+監(jiān)測終端+數(shù)據(jù)采集+空間信息技術+云應用+AI”的系統(tǒng)解決方案,業(yè)務應用覆蓋傳感器、物聯(lián)網(wǎng)綜合解決方案、公用事業(yè)及居家智能與健康等行業(yè)領域 |
8 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 高德紅外 | 紅外焦平面探測器芯片、紅外熱像整機及以紅外熱成像為核心的綜合光電系統(tǒng)、完整裝備系統(tǒng)總體、傳統(tǒng)非致命性彈藥及信息化彈藥 |
9 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 美亞光電 | 光電智能識別裝備的研發(fā)制造 |
10 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | 先河環(huán)保 | 集環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境管理、環(huán)境治理為一體的綜合服務商 |
11 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 雪迪龍 | 分析儀器、監(jiān)測設備的研發(fā)制造,信息化軟件平臺的開發(fā)應用,減污降碳協(xié)同管控、細顆粒物與臭氧協(xié)同管控、水質監(jiān)測與風險預警、噪聲污染、工業(yè)過 程控制優(yōu)化與智能制造、園區(qū)環(huán)境智慧化管控服務、科研能力提升等各類解決方案的提供及服務 |
12 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 理邦儀器 | 醫(yī)療電子設備產(chǎn)品和體外診斷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務 |
13 | 鳳凰光學股份有限公司 | 鳳凰光學 | 綜合光學元件及產(chǎn)品等 |
14 | 麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司 | 麥克奧迪 | “醫(yī)療業(yè)務”、“光電業(yè)務”、“智能電氣業(yè)務” |
15 | 青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司 | 海爾生物 | 以智慧實驗室、 數(shù)字醫(yī)院、智慧公共衛(wèi)生、智慧用血場景為主的涵蓋多類產(chǎn)品和服務的數(shù)字場景綜合解決方案 |
16 | 寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司 | 理工能科 | 軟件與信息化、智能儀器 |
17 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 天瑞儀器 | 分析檢測儀器、環(huán)境監(jiān)測儀器以及生態(tài)治理、體外診斷試劑及儀器、第三方檢驗檢測服務等 |
18 | 蘇州蘇試試驗集團股份有限公司 | 蘇試試驗 | 環(huán)境試驗設備的研發(fā)和生產(chǎn) |
19 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 力合科技 | 環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及運營服務 |
20 | 北京博暉創(chuàng)新生物技術集團股份有限公司 | 博暉創(chuàng)新 | 檢驗檢測及生物制品 |
21 | 佛山市南華儀器股份有限公司 | 南華儀器 | 機動車檢測設備及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售與環(huán)境監(jiān)測設備及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 |
22 | 寧波永新光學股份有限公司 | 永新光學 | 光學顯微鏡、條碼機器視覺、車載激光雷達和醫(yī)療光學 |
23 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司 | 鋼研納克 | 金屬材料檢測技術的研究、開發(fā)和應用 |
24 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 皖儀科技 | 環(huán)保在線監(jiān)測儀器、檢漏儀器、實驗室分析儀器等分析檢測儀器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 |
25 | 湖南三德科技股份有限公司 | 三德科技 | 分析儀器和無人化智能裝備研發(fā)、生產(chǎn)、營銷和技術服務 |
26 | 浙江泰林生物技術股份有限公司 | 泰林生物 | 微生物檢測系統(tǒng)、環(huán)境生物污染控制裝備及總有機碳分析儀器等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 |
27 | 重慶川儀自動化股份有限公司 | 川儀股份 | 工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置及工程成套,包括智能執(zhí)行機構、智能變送器、智能調節(jié)閥、智能流量儀表、溫度儀表、物位儀表、控制設備及裝置、分析儀器等各大類單項產(chǎn)品以及系統(tǒng)集成及總包服務 |
28 | 杭州遠方光電信息股份有限公司 | 遠方信息 | 智能光電檢測信息系統(tǒng)及服務和智能生物識別信息系統(tǒng)及服務 |
29 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 泰坦科技 | 科研試劑、特種化學品、科研儀器及耗材和實驗室建設及科研信息化服務 |
30 | 北京必創(chuàng)科技股份有限公司 | 必創(chuàng)科技 | 智能傳感器和光電儀器產(chǎn)品、系統(tǒng)解決方案和應用服務提供商 |
31 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 萊伯泰科 | 實驗分析儀器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售、提供潔凈環(huán)保型實驗室解決方案以及實驗室耗材和相關服務 |
32 | 蘇州納微科技股份有限公司 | 納微科技 | 高性能納米微球材料研發(fā)、規(guī)?;a(chǎn)、銷售及應用服務 |
33 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 藍盾光電 | 是高端分析測量儀器制造、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及工程、運維服務、數(shù)據(jù)服務和軍工雷達部件的生產(chǎn) |
34 | 深圳市易瑞生物技術股份有限公司 | 易瑞生物 | 快速檢測技術 |
35 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 禾信儀器 | 質譜儀研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術服務 |
36 | 普源精電科技股份有限公司 | 普源精電 | 電子測量儀器 |
37 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 醫(yī)學影像設備、放射治療產(chǎn)品等大 型醫(yī)療裝備領域 |
38 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 華大智造 | 基因測序儀及實驗室自動化業(yè)務相關儀器設備、試劑耗材等生命科學與生物技術領域產(chǎn)品 |
39 | 海能未來技術集團股份有限公司 | 海能技術 | 科學儀器及分析方法的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 |
40 | 寧波新芝生物科技股份有限公司 | 新芝生物 | 生命科學儀器 |
從各大儀器企業(yè)的業(yè)績規(guī)模上看,舜宇光學和邁瑞醫(yī)療遙遙領先,均突破300億元;規(guī)模在50-100億之間的共有4家,分別為聯(lián)影醫(yī)療、華大基因、科華生物、川儀股份;規(guī)模在20-50億之間的共有8家,分別為安圖生物、華大智造、聚光科技、海爾生物、泰坦科技、高德紅外、漢威科技、美亞光電;規(guī)模在10-20億之間的共有7家,分別為鳳凰光學、蘇試試驗、麥克奧迪、理邦儀器、雪迪龍、天瑞儀器、先河環(huán)保;規(guī)模在10億以下的共有21家。
40家國內(nèi)上市公司營收榜
序號 | 公司簡稱 | 2022年業(yè)績/億元 |
1 | 舜宇光學 | 331.97 |
2 | 邁瑞醫(yī)療 | 303.66 |
3 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 92.38 |
4 | 華大基因 | 70.46 |
5 | ST科華 | 69.70 |
6 | 川儀股份 | 63.70 |
7 | 安圖生物 | 44.42 |
8 | 華大智造 | 42.31 |
9 | 聚光科技 | 34.51 |
10 | 海爾生物 | 28.64 |
11 | 泰坦科技 | 26.08 |
12 | 高德紅外 | 25.29 |
13 | 漢威科技 | 23.95 |
14 | 美亞光電 | 21.17 |
15 | 鳳凰光學 | 18.65 |
16 | 蘇試試驗 | 18.05 |
17 | 麥克奧迪 | 17.94 |
18 | 理邦儀器 | 17.42 |
19 | 雪迪龍 | 15.05 |
20 | 天瑞儀器 | 12.90 |
21 | 先河環(huán)保 | 10.08 |
22 | 理工能科 | 9.70 |
23 | 永新光學 | 8.29 |
24 | 鋼研納克 | 8.15 |
25 | 博暉創(chuàng)新 | 7.96 |
26 | 藍盾光電 | 7.64 |
27 | 必創(chuàng)科技 | 7.18 |
28 | 納微科技 | 7.06 |
29 | 易瑞生物 | 6.87 |
30 | 皖儀科技 | 6.75 |
31 | 普源精電 | 6.31 |
32 | 力合科技 | 5.19 |
33 | 遠方信息 | 4.41 |
34 | 三德科技 | 3.94 |
35 | 泰林生物 | 3.74 |
36 | 萊伯泰科 | 3.55 |
37 | 海能技術 | 2.87 |
38 | 禾信儀器 | 2.80 |
39 | 新芝生物 | 1.90 |
40 | 南華儀器 | 1.28 |
從業(yè)績增速看,這40家國內(nèi)儀器企業(yè)當中,有26家企業(yè)同比去年取得了增長,約占三分之二,最高為納微科技,業(yè)績漲幅為58.14%;13家企業(yè)2022年業(yè)績同比出現(xiàn)了負增長,約占三分之一,下滑幅度最大的是力合科技,同比去年下滑了42.88%。
40家國內(nèi)上市儀器企業(yè)業(yè)績增速榜
序號 | 公司簡稱 | 2022年業(yè)績/億元 | 2021年業(yè)績/億元 | 同比增減 |
1 | 納微科技 | 7.06 | 4.46 | 58.14% |
2 | ST科華 | 69.70 | 48.54 | 43.58% |
3 | 海爾生物 | 28.64 | 21.26 | 34.72% |
4 | 泰林生物 | 3.74 | 2.83 | 32.00% |
5 | 普源精電 | 6.31 | 4.84 | 30.30% |
6 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 92.38 | 72.54 | 27.36% |
7 | 麥克奧迪 | 17.94 | 14.65 | 22.48% |
8 | 泰坦科技 | 26.08 | 21.64 | 20.50% |
9 | 蘇試試驗 | 18.05 | 15.02 | 20.21% |
10 | 邁瑞醫(yī)療 | 303.66 | 252.70 | 20.17% |
11 | 皖儀科技 | 6.75 | 5.62 | 20.08% |
12 | 安圖生物 | 44.42 | 37.66 | 17.94% |
13 | 鳳凰光學 | 18.65 | 15.93 | 17.08% |
14 | 美亞光電 | 21.17 | 18.13 | 16.79% |
15 | 海能技術 | 2.87 | 2.47 | 16.34% |
16 | 鋼研納克 | 8.15 | 7.02 | 16.22% |
17 | 川儀股份 | 63.70 | 54.87 | 16.10% |
18 | 易瑞生物 | 6.87 | 5.98 | 14.95% |
19 | 新芝生物 | 1.90 | 1.68 | 13.12% |
20 | 博暉創(chuàng)新 | 7.96 | 7.15 | 11.36% |
21 | 雪迪龍 | 15.05 | 13.81 | 8.97% |
22 | 華大智造 | 42.31 | 39.29 | 7.69% |
23 | 理邦儀器 | 17.42 | 16.36 | 6.48% |
24 | 永新光學 | 8.29 | 7.95 | 4.27% |
25 | 華大基因 | 70.46 | 67.66 | 4.14% |
26 | 漢威科技 | 23.95 | 23.16 | 3.40% |
27 | 三德科技 | 3.94 | 3.85 | 2.38% |
28 | 遠方信息 | 4.41 | 4.53 | -2.60% |
29 | 萊伯泰科 | 3.55 | 3.69 | -3.76% |
30 | 聚光科技 | 34.51 | 37.51 | -8.00% |
31 | 先河環(huán)保 | 10.08 | 11.11 | -9.27% |
32 | 舜宇光學 | 331.97 | 374.97 | -11.50% |
33 | 藍盾光電 | 7.64 | 8.67 | -11.83% |
34 | 理工能科 | 9.70 | 11.09 | -12.53% |
35 | 必創(chuàng)科技 | 7.18 | 8.45 | -15.04% |
36 | 天瑞儀器 | 12.90 | 15.42 | -16.39% |
37 | 高德紅外 | 25.29 | 35.00 | -27.75% |
38 | 南華儀器 | 1.28 | 1.82 | -29.66% |
39 | 禾信儀器 | 2.80 | 4.64 | -39.63% |
40 | 力合科技 | 5.19 | 9.08 | -42.88% |
關鍵詞:
錦綸粘纖是什么面料優(yōu)缺點(粘纖是什么面料優(yōu)缺點)
來為大家解答以上問題。錦綸粘纖是什么面料優(yōu)缺點,粘纖是什么面料優(yōu)缺
茶軸和紅軸聲音對比_茶軸和紅軸
1、紅軸好還是茶軸好需要看自己喜歡哪種手感。2、紅軸與黑軸相似。3、
柏楊白話版資治通鑒-八王之亂·大分裂_關于柏楊白話版資治通鑒-八王之亂·大分裂概略 每日簡訊
1、《柏楊白話版資治通鑒-八王之亂·大分裂》是2011年萬卷出版社出版的
b4紙多大和a4相比哪個大(b4的紙和a4的紙哪個大)-當前觀察
1、b4紙是257mm×364mm,a4紙是210mm×297mm,故b4大。2、b4屬于中型開
泥石流的成因及防治措施_泥石流的防治措施有哪些 天天速訊
1、泥石流的防治措施有:防止和削弱泥石流活動的防治體系:通過生物措
關于我們 加入我們 聯(lián)系我們 商務合作 粵ICP備2022077823號
創(chuàng)氪網(wǎng) www.m.cn-everich.com 版權所有 技術支持:廣州中創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)信息服務有限公司
投稿投訴聯(lián)系郵箱:317 493 128 @qq.com