來源:金融界
(資料圖片)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三六零 | 601360 | 14.64 | -7.75% | 11617 | 20988 | 9371.0 | 1.3115% | -1.068% | 0.374% | 0.9305% |
同方股份 | 600100 | 8.63 | -8.19% | 5462 | 9066 | 3604.0 | 1.216% | 0.609% | -0.119% | 1.305% |
包鋼股份 | 600010 | 1.79 | -1.1% | 3417 | 6319 | 2902.0 | 0.0916% | -0.076% | 0.029% | -0.1474% |
中國電信 | 601728 | 5.68 | -6.27% | 15597 | 18473 | 2876.0 | 0.1468% | 0.01% | -0.169% | 0.1408% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.84 | -4.16% | 8817 | 11686 | 2869.0 | 0.0927% | 0.121% | -0.148% | 0.1137% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.36 | -2.9% | 1906 | 4352 | 2446.0 | 0.1385% | -0.072% | 0.09% | 0.0315% |
海航控股 | 600221 | 1.62 | -1.22% | 1153 | 3527 | 2374.0 | 0.0722% | 0.072% | -0.04% | 0.1522% |
四川長虹 | 600839 | 5.15 | -3.74% | 12480 | 14611 | 2131.0 | 0.4618% | -1.8% | -0.219% | -2.9162% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 2.96 | -1.33% | 1194 | 3288 | 2094.0 | 0.2416% | 0.11% | 0.03% | 0.2336% |
中國重工 | 601989 | 4.72 | -2.88% | 5853 | 7910 | 2057.0 | 0.0931% | -0.086% | -0.238% | -0.2779% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.07 | 0.0% | 2350 | 4378 | 2028.0 | 0.25% | 0.226% | 0.289% | 0.932% |
光大銀行 | 601818 | 3.04 | -0.33% | 3461 | 5487 | 2026.0 | 0.0437% | 0.015% | 0.154% | 0.2647% |
小商品城 | 600415 | 8.57 | -2.39% | 4182 | 6038 | 1856.0 | 0.3402% | 0.841% | 2.094% | 3.3142% |
金橋信息 | 603918 | 31.32 | -10.0% | 1230 | 2983 | 1753.0 | 4.795% | 3.003% | -5.306% | 2.894% |
中航產(chǎn)融 | 600705 | 3.89 | -2.99% | 2271 | 4017 | 1746.0 | 0.1983% | 0.071% | -0.066% | -0.0017% |
永鼎股份 | 600105 | 7.7 | -6.78% | 6618 | 8305 | 1687.0 | 1.2216% | 3.189% | -3.183% | 1.6346% |
和邦生物 | 603077 | 2.34 | -1.68% | 575 | 1987 | 1412.0 | 0.1599% | 0.023% | 0.062% | 0.0259% |
招商南油 | 601975 | 3.0 | -1.96% | 1187 | 2587 | 1400.0 | 0.2885% | 0.27% | 0.179% | 0.6345% |
首創(chuàng)環(huán)保 | 600008 | 2.8 | -1.41% | 934 | 2274 | 1340.0 | 0.1825% | 0.028% | 0.198% | 0.3955% |
天下秀 | 600556 | 8.34 | -10.03% | 2656 | 3941 | 1285.0 | 0.7108% | 0.481% | -1.737% | -0.3652% |
關(guān)鍵詞:
科目二考試注意什么細(xì)節(jié)_科目二考試注意什么
1、一、乙?guī)?,坐的時(shí)候要自然,不要向前也不要向后了,掛倒檔,松手剎
環(huán)球播報(bào):Meta發(fā)布語音AI模型 Voicebox 助虛擬助手與NPC對話
近日,Meta發(fā)布了一款名為Voicebox的人工智能語音模型。與一般側(cè)重于文
當(dāng)前播報(bào):英國實(shí)體周榜:《塞爾達(dá) 王國之淚》重回冠軍寶座,《暗黑 4》結(jié)束霸榜
根據(jù)英國GfK的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),《暗黑破壞神4》熱度
環(huán)球微頭條丨吃珍珠粉的功效與作用知乎_吃珍珠粉的功效與作用
1、吃0 6克夠,吸收 身體處,要注意粉細(xì)度要夠細(xì)才吸收,海珍珠粉比淡水珍
工信部:支持L3級及更高級別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用|全球今亮點(diǎn)
【工信部:支持L3級及更高級別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用】財(cái)聯(lián)社6月21
關(guān)于我們 加入我們 聯(lián)系我們 商務(wù)合作 粵ICP備2022077823號
創(chuàng)氪網(wǎng) www.m.cn-everich.com 版權(quán)所有 技術(shù)支持:廣州中創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司
投稿投訴聯(lián)系郵箱:317 493 128 @qq.com